業務一覧
2019.07.02
【塗装仕様書】アクリル樹脂焼付
工程 | 作業内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 15μ以上 |
指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
7 | 焼付乾燥 | 160℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
8 | 自然放冷 | ||
9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
検査項目 | 基準 | 備考 | |
---|---|---|---|
外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
塗膜性 | 膜厚(μ) | 30μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
硬度 | H | JIS K5400 |
カテゴリ
2019.07.02
【塗装仕様書】ウレタン樹脂焼付
工程 | 作業内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 25μ以上 |
指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
7 | 焼付乾燥 | 170℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
8 | 自然放冷 | ||
9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
検査項目 | 基準 | 備考 | |
---|---|---|---|
外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
塗膜性 | 膜厚(μ) | 40μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
硬度 | 2H | JIS K5400 |
カテゴリ
2019.07.02
【塗装仕様書】フッ素樹脂焼付
工程 | 作業内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 25μ以上 |
指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
7 | 焼付乾燥 | 170℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
8 | 自然放冷 | ||
9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
検査項目 | 基準 | 備考 | |
---|---|---|---|
外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
塗膜性 | 膜厚(μ) | 40μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
硬度 | 2H | JIS K5400 |
カテゴリ
2019.07.02
前処理工程表
薬品名及び注意事項 | 管理幅 | 温度 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
脱脂 |
|
FA1.7~4.2 TA9.8~40.0 |
50~60℃ | 5~10分 |
第一水洗 |
|
500μ S/cm2以下 | 常温 | 2分 |
酸洗 |
|
常温 | 1分 | |
第二水洗 |
|
200μ S/cm2以下 | 常温 | 2分 |
化成 |
|
FA1.0~2.0 TA2.8~3.5 |
20~40℃ | 3分 |
最終水洗 | 第二水洗を使用 | 200μ S/cm2以下 | 常温 | 2分 |
カテゴリ
- 1 / 1