業務一覧
塗装仕様書
2019.07.02
【塗装仕様書】アクリル樹脂焼付
| 工程 | 作業内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
| 2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
| 3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
| 指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
| 4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
| 5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 15μ以上 |
| 指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
| 6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
| 7 | 焼付乾燥 | 160℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
| 8 | 自然放冷 | ||
| 9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
| 検査項目 | 基準 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
| 色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
| 塗膜性 | 膜厚(μ) | 30μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
| 付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
| 硬度 | H | JIS K5400 |
2019.07.02
【塗装仕様書】ウレタン樹脂焼付
| 工程 | 作業内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
| 2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
| 3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
| 指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
| 4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
| 5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 25μ以上 |
| 指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
| 6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
| 7 | 焼付乾燥 | 170℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
| 8 | 自然放冷 | ||
| 9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
| 検査項目 | 基準 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
| 色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
| 塗膜性 | 膜厚(μ) | 40μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
| 付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
| 硬度 | 2H | JIS K5400 |
2019.07.02
【塗装仕様書】フッ素樹脂焼付
| 工程 | 作業内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 脱脂→化成皮膜処理→ライン乾燥 | |
| 2 | エアーブロー | 塗装面の清掃 | |
| 3 | 下塗り | 専用シンナー 希釈率20~30% | 皮厚 15μ以上 |
| 指定プライマー | 建材用焼付プライマー | ||
| 4 | セッティング | 常温 10~15分 | |
| 5 | 上塗り | 専用シンナーで希釈し静電塗装する | 皮厚 25μ以上 |
| 指定塗料 | 粘土:15~25S/20℃ 希釈率20~40% | ||
| 6 | セッテイング | 常温 10~15分 | |
| 7 | 焼付乾燥 | 170℃×20分(被塗物温度) | 遠赤外線焼付炉 |
| 8 | 自然放冷 | ||
| 9 | 検査 | 膜厚・硬度・密着・目視 |
| 検査項目 | 基準 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外観 | タレ・スケ・キズ | 有ってはならない | 目視にて見本と照合 |
| 色差 | 色調・艶 | 指定見本 | 目視にて見本と照合 |
| 塗膜性 | 膜厚(μ) | 40μ以上 | 膜厚計(KETT-LH300C) |
| 付着性 | 100/100 | JIS K5400 | |
| 硬度 | 2H | JIS K5400 |

